Usage Statistics for www.markusbr.eu

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 117859
Total Files 117401
Total Pages 117296
Total Visits 833
Total KBytes 9370178
Total Unique Sites 413
Total Unique URLs 326
Total Unique Referrers 79
Total Unique User Agents 65
. Avg Max
Hits per Hour 158 627
Hits per Day 3801 7603
Files per Day 3787 7590
Pages per Day 3783 7577
Sites per Day 13 43
Visits per Day 26 52
KBytes per Day 302264 658243
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.61% 117401
Code 206 - Partial Content 0.06% 73
Code 304 - Not Modified 0.09% 108
Code 404 - Not Found 0.24% 277

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1023 0.87% 1016 0.87% 1011 0.86% 21 2.52% 27 6.54% 87257 0.93%
2 970 0.82% 964 0.82% 958 0.82% 24 2.88% 21 5.08% 82578 0.88%
3 1131 0.96% 1118 0.95% 1111 0.95% 31 3.72% 36 8.72% 87347 0.93%
4 2049 1.74% 2047 1.74% 2022 1.72% 52 6.24% 43 10.41% 161197 1.72%
5 1769 1.50% 1762 1.50% 1758 1.50% 33 3.96% 26 6.30% 143123 1.53%
6 1925 1.63% 1907 1.62% 1889 1.61% 45 5.40% 34 8.23% 153660 1.64%
7 1923 1.63% 1897 1.62% 1885 1.61% 43 5.16% 28 6.78% 152097 1.62%
8 1865 1.58% 1851 1.58% 1842 1.57% 28 3.36% 21 5.08% 149196 1.59%
9 2084 1.77% 2076 1.77% 2076 1.77% 32 3.84% 20 4.84% 170841 1.82%
10 2048 1.74% 2038 1.74% 2036 1.74% 29 3.48% 14 3.39% 168693 1.80%
11 2555 2.17% 2555 2.18% 2552 2.18% 30 3.60% 12 2.91% 208030 2.22%
12 1884 1.60% 1849 1.57% 1864 1.59% 22 2.64% 23 5.57% 155241 1.66%
13 1960 1.66% 1951 1.66% 1940 1.65% 26 3.12% 34 8.23% 162316 1.73%
14 2210 1.88% 2206 1.88% 2198 1.87% 35 4.20% 27 6.54% 184143 1.97%
15 3065 2.60% 3051 2.60% 3047 2.60% 27 3.24% 29 7.02% 249159 2.66%
16 2538 2.15% 2528 2.15% 2531 2.16% 20 2.40% 17 4.12% 208342 2.22%
17 2220 1.88% 2219 1.89% 2220 1.89% 19 2.28% 10 2.42% 185358 1.98%
18 2996 2.54% 2992 2.55% 2988 2.55% 24 2.88% 24 5.81% 246115 2.63%
19 6776 5.75% 6774 5.77% 6766 5.77% 18 2.16% 24 5.81% 548677 5.86%
20 7340 6.23% 7322 6.24% 7324 6.24% 32 3.84% 26 6.30% 596726 6.37%
21 6612 5.61% 6602 5.62% 6597 5.62% 22 2.64% 17 4.12% 543700 5.80%
22 5741 4.87% 5736 4.89% 5714 4.87% 44 5.28% 41 9.93% 470653 5.02%
23 5685 4.82% 5682 4.84% 5672 4.84% 39 4.68% 29 7.02% 470472 5.02%
24 6267 5.32% 6262 5.33% 6246 5.32% 49 5.88% 36 8.72% 451269 4.82%
25 5226 4.43% 5221 4.45% 5208 4.44% 43 5.16% 39 9.44% 335377 3.58%
26 4864 4.13% 4849 4.13% 4831 4.12% 26 3.12% 35 8.47% 304737 3.25%
27 5966 5.06% 5963 5.08% 5953 5.08% 27 3.24% 28 6.78% 402696 4.30%
28 6373 5.41% 6363 5.42% 6337 5.40% 46 5.52% 35 8.47% 510844 5.45%
29 7603 6.45% 7590 6.47% 7577 6.46% 44 5.28% 30 7.26% 658243 7.02%
30 7249 6.15% 7246 6.17% 7206 6.14% 34 4.08% 26 6.30% 630048 6.72%
31 5942 5.04% 5764 4.91% 5937 5.06% 34 4.08% 25 6.05% 492043 5.25%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 160 4962 4.21% 159 4954 4.22% 159 4945 4.22% 12744 395057 4.22%
1 158 4918 4.17% 158 4910 4.18% 157 4892 4.17% 12598 390542 4.17%
2 171 5321 4.51% 171 5312 4.52% 170 5280 4.50% 13687 424302 4.53%
3 155 4814 4.08% 155 4807 4.09% 154 4798 4.09% 12395 384246 4.10%
4 153 4762 4.04% 153 4758 4.05% 153 4743 4.04% 12285 380824 4.06%
5 152 4733 4.02% 152 4729 4.03% 152 4720 4.02% 12220 378819 4.04%
6 153 4758 4.04% 153 4750 4.05% 152 4735 4.04% 12213 378592 4.04%
7 153 4772 4.05% 153 4757 4.05% 153 4744 4.04% 12134 376165 4.01%
8 152 4716 4.00% 151 4691 4.00% 150 4677 3.99% 12085 374649 4.00%
9 154 4799 4.07% 154 4790 4.08% 153 4771 4.07% 12340 382553 4.08%
10 152 4724 4.01% 151 4707 4.01% 151 4695 4.00% 12144 376451 4.02%
11 153 4761 4.04% 153 4750 4.05% 152 4740 4.04% 12281 380720 4.06%
12 155 4816 4.09% 155 4809 4.10% 154 4791 4.08% 12446 385829 4.12%
13 155 4807 4.08% 154 4795 4.08% 154 4792 4.09% 12394 384199 4.10%
14 156 4839 4.11% 155 4828 4.11% 155 4818 4.11% 12444 385750 4.12%
15 156 4841 4.11% 155 4833 4.12% 155 4822 4.11% 12470 386573 4.13%
16 155 4817 4.09% 155 4806 4.09% 154 4804 4.10% 12438 385566 4.11%
17 158 4914 4.17% 157 4888 4.16% 157 4897 4.17% 12600 390589 4.17%
18 161 5017 4.26% 160 4974 4.24% 160 4989 4.25% 12768 395809 4.22%
19 163 5055 4.29% 162 5023 4.28% 162 5043 4.30% 12935 400977 4.28%
20 168 5227 4.43% 167 5184 4.42% 168 5209 4.44% 13328 413172 4.41%
21 167 5184 4.40% 165 5145 4.38% 166 5168 4.41% 13203 409303 4.37%
22 165 5139 4.36% 164 5085 4.33% 164 5102 4.35% 13047 404467 4.32%
23 166 5163 4.38% 165 5116 4.36% 165 5121 4.37% 13065 405024 4.32%

Top 30 of 326 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 71722 60.85% 5920794 63.19% /stats/usage_202310.html
2 30139 25.57% 2637397 28.15% /stats/usage_202309.html
3 5416 4.60% 4586 0.05% /
4 5355 4.54% 432181 4.61% /stats/usage_202304.html
5 3371 2.86% 289113 3.09% /stats/usage_202307.html
6 924 0.78% 72976 0.78% /stats/usage_202308.html
7 37 0.03% 3089 0.03% /stats/usage_202306.html
8 12 0.01% 8 0.00% /klinik/
9 11 0.01% 109 0.00% /stats/
10 5 0.00% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201704.png
11 5 0.00% 9 0.00% /stats/daily_usage_201709.png
12 5 0.00% 18 0.00% /stats/daily_usage_202202.png
13 5 0.00% 6 0.00% /stats/hourly_usage_201606.png
14 5 0.00% 10 0.00% /stats/hourly_usage_202108.png
15 4 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201608.png
16 4 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201612.png
17 4 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201705.png
18 4 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201801.png
19 4 0.00% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201806.png
20 4 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201807.png
21 4 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201901.png
22 4 0.00% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201904.png
23 4 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_202003.png
24 4 0.00% 9 0.00% /stats/ctry_usage_202103.png
25 4 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_202206.png
26 4 0.00% 11 0.00% /stats/daily_usage_201612.png
27 4 0.00% 14 0.00% /stats/daily_usage_201701.png
28 4 0.00% 10 0.00% /stats/daily_usage_201703.png
29 4 0.00% 9 0.00% /stats/daily_usage_201708.png
30 4 0.00% 6 0.00% /stats/hourly_usage_202202.png

Top 10 of 326 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71722 60.85% 5920794 63.19% /stats/usage_202310.html
2 30139 25.57% 2637397 28.15% /stats/usage_202309.html
3 5355 4.54% 432181 4.61% /stats/usage_202304.html
4 3371 2.86% 289113 3.09% /stats/usage_202307.html
5 924 0.78% 72976 0.78% /stats/usage_202308.html
6 5416 4.60% 4586 0.05% /
7 37 0.03% 3089 0.03% /stats/usage_202306.html
8 4 0.00% 309 0.00% /stats/usage_202203.html
9 4 0.00% 283 0.00% /stats/usage_201905.html
10 3 0.00% 238 0.00% /stats/usage_202303.html

Top 10 of 85 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3371 2.86% 286 34.46% /stats/usage_202307.html
2 71722 60.85% 227 27.35% /stats/usage_202310.html
3 924 0.78% 70 8.43% /stats/usage_202308.html
4 5416 4.60% 63 7.59% /
5 37 0.03% 19 2.29% /stats/usage_202306.html
6 12 0.01% 11 1.33% /klinik/
7 11 0.01% 9 1.08% /stats/
8 30139 25.57% 9 1.08% /stats/usage_202309.html
9 4 0.00% 4 0.48% /stats/usage_201905.html
10 4 0.00% 4 0.48% /stats/usage_202203.html

Top 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3371 2.86% 286 34.71% /stats/usage_202307.html
2 71722 60.85% 222 26.94% /stats/usage_202310.html
3 924 0.78% 70 8.50% /stats/usage_202308.html
4 5416 4.60% 63 7.65% /
5 37 0.03% 19 2.31% /stats/usage_202306.html
6 12 0.01% 11 1.33% /klinik/
7 11 0.01% 9 1.09% /stats/
8 30139 25.57% 7 0.85% /stats/usage_202309.html
9 4 0.00% 4 0.49% /stats/usage_201905.html
10 4 0.00% 4 0.49% /stats/usage_202203.html

Top 30 of 79 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10139 8.60% https://gen-msk.ru
2 9535 8.09% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 9413 7.99% https://generik-spb.ru
4 4705 3.99% https://ekskurzia-dubai.bg
5 3657 3.10% https://unicef-deutschland.de
6 3537 3.00% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
7 3449 2.93% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
8 3421 2.90% https://one-pin-up-casino.ru/
9 3401 2.89% https://sg-video-test.ru
10 2648 2.25% https://sumkispb.ru/
11 2627 2.23% https://ipregpro.ru/
12 2594 2.20% https://mupapat.ru/
13 2530 2.15% https://sibprom-nsk.ru/
14 2355 2.00% https://xn--megsb-l11b.com
15 2210 1.88% https://xn--megsb-vcc.com
16 2186 1.85% https://xn--mga-sb-ph8b.com
17 2185 1.85% https://xn--mgasb-6za.com
18 2174 1.84% https://xn--meg-sb-yoc.com
19 2171 1.84% https://xn--mg-8ma3631a.com
20 2148 1.82% https://xn--mgasb-n51b.com
21 2125 1.80% https://xn--mg-g5sse.com
22 2107 1.79% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
23 2101 1.78% https://xn--meg-sb-yc8b.com
24 2099 1.78% https://xn--meg-cla.com
25 1877 1.59% https://xn--meg-sb-dua.com
26 1868 1.58% https://yandex-google-seo.ru/
27 1783 1.51% https://xn--kraken-54d.com
28 1778 1.51% https://geosf.ru/
29 1770 1.50% https://xn--raken-n5a.com
30 1755 1.49% https://xn--krakn-q51b.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 17 27.42% https://smegabat.ru/p=74
2 15 24.19% https://smegabat.ru/p=139
3 12 19.35% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 9 14.52% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
5 5 8.06% https://smegabat.ru
6 3 4.84% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 1 1.61% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp

Top 15 of 65 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8126 6.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 8076 6.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 7989 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 7897 6.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 4149 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4096 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 4095 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 4078 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 4076 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 4076 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4062 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 4055 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 4043 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 4031 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4024 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 117859 100.00% 117474 100.06% 9370178 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23