Usage Statistics for www.markusbr.eu

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 27139
Total Files 27079
Total Pages 27051
Total Visits 229
Total KBytes 749749
Total Unique Sites 216
Total Unique URLs 90
Total Unique Referrers 17
Total Unique User Agents 57
. Avg Max
Hits per Hour 36 206
Hits per Day 875 2569
Files per Day 873 2567
Pages per Day 872 2567
Sites per Day 6 35
Visits per Day 7 34
KBytes per Day 24185 143100
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.78% 27079
Code 404 - Not Found 0.22% 60

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.44% 1 0.46% 1 0.00%
2 369 1.36% 369 1.36% 369 1.36% 1 0.44% 1 0.46% 3615 0.48%
3 901 3.32% 900 3.32% 900 3.33% 5 2.18% 6 2.78% 8884 1.18%
4 921 3.39% 921 3.40% 921 3.40% 8 3.49% 8 3.70% 9345 1.25%
5 925 3.41% 924 3.41% 924 3.42% 14 6.11% 15 6.94% 9734 1.30%
6 920 3.39% 918 3.39% 918 3.39% 9 3.93% 10 4.63% 9220 1.23%
7 938 3.46% 936 3.46% 936 3.46% 34 14.85% 35 16.20% 10547 1.41%
8 756 2.79% 754 2.78% 754 2.79% 13 5.68% 12 5.56% 7761 1.04%
9 931 3.43% 930 3.43% 930 3.44% 11 4.80% 12 5.56% 9596 1.28%
10 212 0.78% 210 0.78% 210 0.78% 6 2.62% 7 3.24% 2109 0.28%
11 623 2.30% 621 2.29% 621 2.30% 6 2.62% 7 3.24% 6165 0.82%
12 445 1.64% 442 1.63% 440 1.63% 6 2.62% 8 3.70% 4385 0.58%
13 923 3.40% 922 3.40% 922 3.41% 5 2.18% 6 2.78% 9016 1.20%
14 922 3.40% 919 3.39% 919 3.40% 11 4.80% 13 6.02% 9138 1.22%
15 927 3.42% 925 3.42% 910 3.36% 8 3.49% 25 11.57% 9376 1.25%
16 914 3.37% 913 3.37% 913 3.38% 3 1.31% 3 1.39% 8958 1.19%
17 778 2.87% 771 2.85% 771 2.85% 14 6.11% 15 6.94% 8367 1.12%
18 950 3.50% 946 3.49% 946 3.50% 7 3.06% 8 3.70% 9222 1.23%
19 931 3.43% 929 3.43% 929 3.43% 4 1.75% 6 2.78% 9107 1.21%
20 768 2.83% 768 2.84% 768 2.84% 4 1.75% 3 1.39% 7544 1.01%
21 704 2.59% 703 2.60% 703 2.60% 3 1.31% 4 1.85% 6872 0.92%
22 78 0.29% 76 0.28% 76 0.28% 6 2.62% 7 3.24% 711 0.09%
23 293 1.08% 288 1.06% 288 1.06% 4 1.75% 6 2.78% 2802 0.37%
24 282 1.04% 282 1.04% 282 1.04% 1 0.44% 1 0.46% 2770 0.37%
25 915 3.37% 912 3.37% 913 3.38% 5 2.18% 6 2.78% 8940 1.19%
26 626 2.31% 625 2.31% 625 2.31% 6 2.62% 5 2.31% 11572 1.54%
27 1723 6.35% 1719 6.35% 1715 6.34% 8 3.49% 13 6.02% 83250 11.10%
28 1142 4.21% 1140 4.21% 1140 4.21% 12 5.24% 14 6.48% 89594 11.95%
29 2259 8.32% 2257 8.33% 2251 8.32% 17 7.42% 22 10.19% 137392 18.33%
30 2569 9.47% 2567 9.48% 2567 9.49% 16 6.99% 15 6.94% 143100 19.09%
31 1493 5.50% 1491 5.51% 1489 5.50% 10 4.37% 14 6.48% 110660 14.76%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35 1101 4.06% 35 1098 4.05% 35 1095 4.05% 987 30612 4.08%
1 35 1088 4.01% 35 1088 4.02% 35 1086 4.01% 984 30501 4.07%
2 38 1195 4.40% 38 1191 4.40% 38 1191 4.40% 1159 35931 4.79%
3 32 1017 3.75% 32 1016 3.75% 32 1016 3.76% 945 29302 3.91%
4 34 1063 3.92% 34 1057 3.90% 34 1057 3.91% 961 29787 3.97%
5 35 1099 4.05% 35 1095 4.04% 35 1095 4.05% 996 30865 4.12%
6 35 1097 4.04% 35 1094 4.04% 35 1094 4.04% 953 29549 3.94%
7 35 1110 4.09% 35 1110 4.10% 35 1110 4.10% 958 29684 3.96%
8 37 1153 4.25% 37 1153 4.26% 37 1148 4.24% 970 30057 4.01%
9 36 1134 4.18% 36 1132 4.18% 36 1129 4.17% 953 29538 3.94%
10 36 1139 4.20% 36 1135 4.19% 36 1132 4.18% 962 29820 3.98%
11 34 1062 3.91% 34 1061 3.92% 34 1061 3.92% 925 28669 3.82%
12 34 1061 3.91% 34 1059 3.91% 34 1059 3.91% 930 28826 3.84%
13 33 1042 3.84% 33 1042 3.85% 33 1042 3.85% 942 29203 3.90%
14 35 1103 4.06% 35 1101 4.07% 35 1098 4.06% 996 30869 4.12%
15 36 1121 4.13% 36 1117 4.12% 36 1117 4.13% 978 30321 4.04%
16 39 1221 4.50% 39 1217 4.49% 39 1214 4.49% 1069 33141 4.42%
17 40 1258 4.64% 40 1254 4.63% 40 1254 4.64% 1087 33711 4.50%
18 41 1274 4.69% 40 1270 4.69% 40 1270 4.69% 1102 34176 4.56%
19 38 1206 4.44% 38 1204 4.45% 38 1205 4.45% 1067 33087 4.41%
20 36 1126 4.15% 36 1126 4.16% 36 1126 4.16% 1029 31908 4.26%
21 36 1130 4.16% 36 1128 4.17% 36 1123 4.15% 1011 31336 4.18%
22 37 1172 4.32% 37 1168 4.31% 37 1166 4.31% 1077 33391 4.45%
23 37 1167 4.30% 37 1163 4.29% 37 1163 4.30% 1144 35466 4.73%

Top 30 of 90 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20050 73.88% 196860 26.26% /stats/
2 6809 25.09% 545353 72.74% /stats/usage_202210.html
3 72 0.27% 61 0.01% /
4 13 0.05% 8 0.00% /klinik/
5 3 0.01% 193 0.03% /stats/usage_201608.html
6 3 0.01% 212 0.03% /stats/usage_201705.html
7 3 0.01% 164 0.02% /stats/usage_201707.html
8 3 0.01% 208 0.03% /stats/usage_201709.html
9 3 0.01% 173 0.02% /stats/usage_201711.html
10 3 0.01% 202 0.03% /stats/usage_201801.html
11 3 0.01% 251 0.03% /stats/usage_201803.html
12 3 0.01% 243 0.03% /stats/usage_201804.html
13 3 0.01% 244 0.03% /stats/usage_201805.html
14 3 0.01% 257 0.03% /stats/usage_201808.html
15 3 0.01% 212 0.03% /stats/usage_201909.html
16 3 0.01% 223 0.03% /stats/usage_202002.html
17 3 0.01% 230 0.03% /stats/usage_202003.html
18 3 0.01% 188 0.03% /stats/usage_202104.html
19 3 0.01% 244 0.03% /stats/usage_202108.html
20 3 0.01% 234 0.03% /stats/usage_202111.html
21 3 0.01% 228 0.03% /stats/usage_202202.html
22 3 0.01% 233 0.03% /stats/usage_202205.html
23 2 0.01% 130 0.02% /stats/usage_201605.html
24 2 0.01% 129 0.02% /stats/usage_201611.html
25 2 0.01% 129 0.02% /stats/usage_201701.html
26 2 0.01% 136 0.02% /stats/usage_201708.html
27 2 0.01% 161 0.02% /stats/usage_201806.html
28 2 0.01% 157 0.02% /stats/usage_201810.html
29 2 0.01% 167 0.02% /stats/usage_201812.html
30 2 0.01% 165 0.02% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 90 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6809 25.09% 545353 72.74% /stats/usage_202210.html
2 20050 73.88% 196860 26.26% /stats/
3 3 0.01% 257 0.03% /stats/usage_201808.html
4 3 0.01% 251 0.03% /stats/usage_201803.html
5 3 0.01% 244 0.03% /stats/usage_202108.html
6 3 0.01% 244 0.03% /stats/usage_201805.html
7 3 0.01% 243 0.03% /stats/usage_201804.html
8 3 0.01% 234 0.03% /stats/usage_202111.html
9 3 0.01% 233 0.03% /stats/usage_202205.html
10 3 0.01% 230 0.03% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 61 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20050 73.88% 55 24.12% /stats/
2 72 0.27% 49 21.49% /
3 13 0.05% 11 4.82% /klinik/
4 6809 25.09% 7 3.07% /stats/usage_202210.html
5 3 0.01% 3 1.32% /stats/usage_201608.html
6 3 0.01% 3 1.32% /stats/usage_201705.html
7 3 0.01% 3 1.32% /stats/usage_201707.html
8 3 0.01% 3 1.32% /stats/usage_201709.html
9 3 0.01% 3 1.32% /stats/usage_201711.html
10 3 0.01% 3 1.32% /stats/usage_201801.html

Top 10 of 61 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20050 73.88% 56 24.78% /stats/
2 72 0.27% 49 21.68% /
3 13 0.05% 10 4.42% /klinik/
4 6809 25.09% 5 2.21% /stats/usage_202210.html
5 3 0.01% 3 1.33% /stats/usage_201608.html
6 3 0.01% 3 1.33% /stats/usage_201705.html
7 3 0.01% 3 1.33% /stats/usage_201707.html
8 3 0.01% 3 1.33% /stats/usage_201709.html
9 3 0.01% 3 1.33% /stats/usage_201711.html
10 3 0.01% 3 1.33% /stats/usage_201801.html

Top 15 of 17 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4892 18.03% https://sexmilf-dating.com/
2 4479 16.50% https://love-girls24.com
3 4146 15.28% https://donjob.eu/
4 3435 12.66% https://schoolofwoodcarving.com/
5 2640 9.73% https://nuru-massage.biz/
6 2172 8.00% https://sexmilf-dating.com
7 1716 6.32% https://private-dating.nl
8 1572 5.79% https://schoolofwoodcarving.io/
9 885 3.26% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
10 885 3.26% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
11 280 1.03% - (Direct Request)
12 15 0.06% https://dr-egorov.ru
13 3 0.01% https://oppafinance.xyz/
14 3 0.01% https://t.me/cpstrade
15 3 0.01% https://www.youtube.com/channel/UCdMLXvlZXU_LJ6to7TP5YkQ

Top 15 of 57 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1474 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1440 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1433 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 766 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 739 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 739 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 735 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 733 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 732 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 728 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 728 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 726 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 720 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 717 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 716 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27139 100.00% 27079 100.00% 749749 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23